Tanjirača Spedo PSPE/L-PSPE/LP
Na upit
Nosačna pomična tanjirača sa 4 sekcije (tandem).
STANDARDNA OPREMA
- Ručno bočno pomeranje (33 cm), sa zglobovima na čaurama od kaljenog čelika.
- Ručno podešavanje nagiba sekcija diskova.
- Diskovi debljine 4 mm, prednji glatki, zadnji nazubljeni (osim ako nije drugačije navedeno).
- 8 oscilirajućih nosača sa ležajevima.
- Šestougaona čelična osovina za nošenje diskova (36 mm).
- Centralni disk sa sigurnosnim vijkom.
- Priprema za proširenje.
- Opruga za zaštitu od udara na priključku.
MOD | KOD | Br. | Ømm | mm | HP | Kg | Napomena | Prilog |
---|
PSPE/L 17 16-46 | M1FR0388 | 16 | 460 | 170 | 80 | 710 | 150 | – |
PSPE/L 17 16-51 | M1FR0384 | 16 | 510 | 170 | 85 | 740 | 150 | – |
PSPE/L 20 12-46 | M1FR0386 | 12 | 460 | 200 | 75 | 665 | 140 | – |
PSPE/L 20 16-46 | M1FR0387 | 16 | 510 | 200 | 80 | 685 | 140 | – |
PSPE/L 20 16-51 | M1FR0389 | 16 | 510 | 200 | 85 | 760 | 180 | – |
PSPE/LP 17 12-46 | M1FR0490 | 12 | 460 | 170 | 70 | 730 | 120 | – |
PSPE/LP 17 16-46 | M1FR0491 | 16 | 460 | 170 | 80 | 810 | 150 | – |
PSPE/LP 17 20-46 | M1FR0492 | 20 | 460 | 170 | 85 | 890 | 190 | – |
PSPE/LP 20 12-46 | M1FR0495 | 12 | 460 | 200 | 75 | 740 | 140 | – |
PSPE/LP 20 16-46 | M1FR0493 | 16 | 460 | 200 | 80 | 845 | 180 | – |
PSPE/LP 20 20-46 | M1FR0494 | 20 | 460 | 200 | 85 | 940 | 220 | – |
PSPE/LP 20 12-51 | M1FR0496 | 12 | 510 | 200 | 75 | 760 | 140 | – |
PSPE/LP 20 16-51 | M1FR0497 | 16 | 510 | 200 | 80 | 840 | 180 | – |
PSPE/LP 20 20-51 | M1FR0498 | 20 | 510 | 200 | 90 | 920 | 220 | – |
PSPE/L 17 12-46 | M1FR0385 | 12 | 460 | 170 | 75 | 650 | 120 | – |
Recenzije
There are no reviews yet.