Tarup Spedo SM REVERSIBILE
Na upit
SM Reversibilna
Reverzibilna malčera namenjena za montažu na prednji ili zadnji podizač traktora, pogodna i za traktore sa reverzibilnim upravljanjem. Idealna za usitnjavanje ostataka orezivanja i održavanje zelenih površina.
Pogodna za traktore snage od 50 do 80 HP.
OPREMA I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
- Priključak 1. i 2. kategorije
- Hidraulično bočno pomeranje
- Multiplikator sa slobodnim hodom, 540 obrtaja/min
- Kućište sa duplom oplatom za unutrašnju zaštitu
- Protunoževi za efikasnije usitnjavanje
- Rotor Ø 160 mm sa čekićima ili noževima, elektronski balansiran
- Čekići ili noževi pričvršćeni vijcima Ø 20 mm
- 4 kaiša sa spoljnim podešavanjem
- Prednja zaštita sa lopaticama u skladu sa propisima o bezbednosti iz 2018. godine
- Samoočistivi potporni valjak Ø 193 mm
MOD | COD | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
SM 135 rev. 540 | M1TN0118 | 45 – 80 | 511 | 12 | 24 | 3 | 138 | 150 | ||
SM 135 rev. 1000 | M1TN0119 | 45 – 80 | 511 | 12 | 24 | 3 | 138 | 150 | ||
SM 155 rev. 540 | M1TN0114 | 50 – 80 | 578 | 16 | 32 | 4 | 159 | 173 | ||
SM 155 rev. 1000 | M1TN0115 | 50 – 80 | 578 | 16 | 32 | 4 | 159 | 173 | ||
SM 180 rev. 540 | M1TN0110 | 55 – 80 | 630 | 20 | 40 | 4 | 184 | 198 | ||
SM 180 rev. 1000 | M1TN0111 | 55 – 80 | 630 | 20 | 40 | 4 | 184 | 198 | ||
SM 200 rev. 540 | M1TN0112 | 60 – 80 | 673 | 24 | 48 | 4 | 199 | 213 | ||
SM 200 rev. 1000 | M1TN0113 | 60 – 80 | 673 | 24 | 48 | 4 | 199 | 213 | ||
SM 220 rev. 540 | M1TN0116 | 65 – 80 | 705 | 24 | 48 | 4 | 228 | 241 | ||
SM 220 rev. 1000 | M1TN0117 | 65 – 80 | 705 | 24 | 48 | 4 | 228 | 241 | ||
SM 250 rev. 540 | M1TN0139 | 70 – 85 | 750 | 24 | 48 | 5 | 250 | 267 | ||
SM 250 rev. 1000 | M1TN0140 | 70 – 85 | 750 | 24 | 48 | 5 | 250 | 267 |
Recenzije
There are no reviews yet.