Tehničke specifikacije
Specifikacija | Jedinica mere (UM) | Vrednost |
---|---|---|
⚖️ Težina | kg | 0,46 |
📏 Prečnik | mm | 110 |
📏 Visina | mm | 116 |
💨 Otpornost disanja pri 30 l/min (<2,6 mbar) | mbar | 1,2 |
💨 Otpornost disanja pri 95 l/min (<9,8 mbar) | mbar | 3,6 |
🏷️ Klasifikacija prema EN 14387 | – | A2 P3 |
🎨 Boja oznake | – | Braon / Bela |
🔩 Navojni priključak | – | EN 148-1 |
✅ Usklađenost | – | REGULATIVA EU 2016/425 |
Materijali komponenti
Komponenta | Materijal |
---|---|
🛑 Kućište filtera | Polipropilen |
📜 Filter uložak | Tehnički papir |
🛠️ Zaptivač | Poliuretan |
🌱 Aktivni ugalj | Tip A2 |
Recenzije
There are no reviews yet.