Dizne za atomizer ALBUZ ATR 80
770,00 RSD
Ugao od 80° pri 5 bara.
Dizna sa šupljim konusom koja proizvodi fine kapljice.
Izdržljiva ružičasta keramika ALBUZ® omogućava prskanje pod visokim pritiskom uz zadržavanje performansi i preciznosti dizne.
- Lako rastavljanje za čišćenje.
- JKI sertifikovan.
- Može se koristiti na prskalici sa granama od 5 bara.
- Precizno polirane keramičke površine unutrašnjih komponenti obezbeđuju savršeno zaptivanje vrtložne komore za precizan protok.
- Preporučeni pritisak: 10 bara.
Bar | Bela | Lila | Braon | Žuta | Narandžasta | Crvena | Siva | Zelena | Crna | Plava | Ljubičasta |
---|
5 | 0,27 | 0,36 | 0,48 | 0,73 | 0,99 | 1,38 | 1,50 | 1,78 | 2,00 | 2,45 | 3,05 |
6 | 0,29 | 0,39 | 0,52 | 0,80 | 1,08 | 1,51 | 1,63 | 1,94 | 2,18 | 2,67 | 3,32 |
7 | 0,32 | 0,42 | 0,56 | 0,86 | 1,17 | 1,62 | 1,76 | 2,09 | 2,35 | 2,87 | 3,57 |
8 | 0,34 | 0,45 | 0,60 | 0,92 | 1,24 | 1,73 | 1,87 | 2,22 | 2,50 | 3,06 | 3,81 |
9 | 0,36 | 0,48 | 0,64 | 0,97 | 1,32 | 1,83 | 1,98 | 2,35 | 2,64 | 3,24 | 4,03 |
10 | 0,38 | 0,50 | 0,67 | 1,03 | 1,39 | 1,92 | 2,08 | 2,47 | 2,78 | 3,40 | 4,23 |
11 | 0,39 | 0,52 | 0,70 | 1,07 | 1,45 | 2,01 | 2,17 | 2,58 | 2,90 | 3,56 | 4,43 |
12 | 0,41 | 0,55 | 0,73 | 1,12 | 1,51 | 2,09 | 2,26 | 2,69 | 3,03 | 3,71 | 4,61 |
13 | 0,43 | 0,57 | 0,76 | 1,17 | 1,57 | 2,17 | 2,35 | 2,79 | 3,14 | 3,85 | 4,79 |
14 | 0,44 | 0,59 | 0,79 | 1,21 | 1,63 | 2,25 | 2,43 | 2,89 | 3,26 | 3,99 | 4,96 |
15 | 0,46 | 0,61 | 0,81 | 1,25 | 1,69 | 2,33 | 2,51 | 2,99 | 3,36 | 4,12 | 5,12 |
16 | 0,47 | 0,63 | 0,84 | 1,29 | 1,74 | 2,40 | 2,59 | 3,08 | 3,47 | 4,25 | 5,28 |
17 | 0,48 | 0,64 | 0,86 | 1,33 | 1,79 | 2,47 | 2,67 | 3,17 | 3,57 | 4,37 | 5,43 |
18 | 0,50 | 0,66 | 0,89 | 1,37 | 1,84 | 2,54 | 2,74 | 3,25 | 3,67 | 4,49 | 5,58 |
19 | 0,51 | 0,68 | 0,91 | 1,40 | 1,89 | 2,60 | 2,81 | 3,34 | 3,76 | 4,61 | 5,73 |
20 | 0,52 | 0,70 | 0,93 | 1,44 | 1,94 | 2,67 | 2,88 | 3,42 | 3,85 | 4,72 | 5,87 |
21 | 0,54 | 0,71 | 0,95 | 1,48 | 1,99 | 2,73 | 2,95 | 3,50 | 3,94 | 4,84 | 6,00 |
22 | 0,55 | 0,73 | 0,98 | 1,51 | 2,03 | 2,79 | 3,01 | 3,57 | 4,03 | 4,94 | 6,14 |
23 | 0,56 | 0,74 | 1,00 | 1,54 | 2,07 | 2,85 | 3,07 | 3,65 | 4,12 | 5,05 | 6,27 |
24 | 0,57 | 0,76 | 1,02 | 1,58 | 2,12 | 2,91 | 3,14 | 3,72 | 4,20 | 5,15 | 6,40 |
25 | 0,58 | 0,77 | 1,04 | 1,61 | 2,16 | 2,97 | 3,20 | 3,80 | 4,28 | 5,25 | 6,52 |
Dodatne informacije
Verzije | Bela, Lila, Braon, Žuta, Narandžasta, Crvena, Siva, Zelena, Crna, Plava, Ljubičasta |
---|
Recenzije
There are no reviews yet.